1,001,243
账户余额
基础资金
1,001,243
当前净值
+1,106
历史盈亏
收益率: 0.1%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
当前账户没有任何持仓订单
持仓订单会在此处实时显示
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-05-15 -1,024.20 0.00 0.00 -1,891.90 0.50 1,001,105.50 -0.10%
2026-05-14 105.10 0.00 0.00 -441.40 0.30 1,002,129.70 0.01%
2026-05-12 -1,809.00 0.00 0.00 -959.80 0.40 1,002,024.60 -0.18%
2026-05-11 1,039.50 0.00 0.00 -1,250.60 0.40 1,003,833.60 0.10%
2026-05-07 580.80 0.00 0.00 -1,063.40 0.40 1,002,794.10 0.06%
2026-05-06 1,045.30 0.00 0.00 -390.40 0.30 1,002,213.30 0.10%
2026-05-04 -1,236.40 0.00 0.00 -1,817.20 0.40 1,001,168.00 -0.12%
2026-04-27 22.50 0.00 0.00 -94.30 0.20 1,002,404.40 0.00%
2026-04-24 187.60 0.00 0.00 -1,859.80 0.20 1,002,381.90 0.02%
2026-04-23 -3,954.40 0.00 0.00 -1,990.00 0.40 1,002,194.30 -0.39%
2026-04-21 933.30 0.00 0.00 -487.00 0.30 1,006,148.70 0.09%
2026-04-17 1,036.50 0.00 0.00 -1,125.50 0.40 1,005,215.40 0.10%
2026-04-16 281.90 0.00 0.00 -1,476.10 0.40 1,004,178.90 0.03%
2026-04-15 -1,940.10 0.00 0.00 -1,849.60 0.50 1,003,897.00 -0.19%
2026-04-14 205.70 0.00 0.00 -591.50 0.30 1,005,837.10 0.02%
2026-04-13 -1,863.00 0.00 0.00 -1,483.30 0.40 1,005,631.40 -0.18%
2026-04-09 248.90 0.00 0.00 -179.80 0.20 1,007,494.40 0.02%
2026-04-08 1,326.40 0.00 0.00 -502.70 0.30 1,007,245.50 0.13%
2026-04-07 -1,205.20 0.00 0.00 -1,785.70 0.40 1,005,919.10 -0.12%
2026-04-06 859.40 0.00 0.00 -1,876.10 0.50 1,007,124.30 0.09%
2026-04-02 3,780.00 0.00 0.00 -1,970.60 0.50 1,006,264.90 0.38%
2026-04-01 1,086.90 0.00 0.00 -1,208.50 0.40 1,002,484.90 0.11%
2026-03-31 -3,832.00 0.00 0.00 -1,888.90 0.50 1,001,398.00 -0.38%
2026-03-30 2,453.40 0.00 0.00 -1,480.40 0.40 1,005,230.00 0.24%
2026-03-27 1,634.00 0.00 0.00 -950.50 0.30 1,002,776.60 0.16%
2026-03-26 2,713.60 0.00 0.00 -698.00 0.30 1,001,142.60 0.27%
2026-03-25 -368.30 0.00 0.00 -1,721.90 0.50 998,429.00 -0.04%
2026-03-24 2,883.90 0.00 0.00 -1,646.60 0.40 998,797.30 0.29%
2026-03-23 -4,086.60 0.00 0.00 -1,881.70 0.50 995,913.40 -0.41%
2026-03-22 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0 1,000,000.00 0.00%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
05.11~05.17 -1,688.60 63
05.04~05.10 389.70 72
04.27~05.03 22.50 2
04.20~04.26 -2,833.50 43
04.13~04.19 -2,279.00 51
04.06~04.12 1,229.50 111
03.30~04.05 3,488.30 275
03.23~03.29 2,776.60 617
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-05 -1,298.90 135
2026-04 1,006.40 359
2026-03 1,398.00 740
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 1,105.50 1234