4,110
账户余额
基础资金
4,074
当前净值
-36
+1,110
历史盈亏
收益率: 35.8%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
EURGBPm# 买入 0.20 0.00000 0.00000 -0.09 2026-01-12 22:37:00
NZDUSDm# 买入 0.20 0.00000 0.00000 0.09 2026-01-12 16:00:00
AUDJPYm# 卖出 4.40 0.00000 0.00000 -3.17 2026-01-12 12:00:00
USDCHFm# 买入 0.30 0.00000 0.00000 -0.29 2026-01-12 08:00:00
AUDJPYm# 卖出 2.90 0.00000 0.00000 -6.65 2026-01-12 03:39:00
AUDJPYm# 卖出 2.30 0.00000 0.00000 -5.27 2026-01-12 03:39:00
AUDJPYm# 卖出 1.80 0.00000 0.00000 -4.12 2026-01-12 03:39:00
AUDJPYm# 卖出 0.90 0.00000 0.00000 -2.06 2026-01-12 03:39:00
AUDJPYm# 卖出 1.10 0.00000 0.00000 -2.51 2026-01-12 03:39:00
AUDJPYm# 卖出 1.40 0.00000 0.00000 -3.20 2026-01-12 03:39:00
AUDJPYm# 卖出 0.80 0.00000 0.00000 -1.82 2026-01-12 03:39:00
USDCHFm# 买入 0.20 0.00000 0.00000 -0.10 2026-01-12 02:57:00
AUDJPYm# 卖出 3.60 0.00000 0.00000 -6.31 2026-01-12 01:22:00
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-01-12 2.33 0.00 0.00 0.30 4,109.95 0.06%
2026-01-07 96.22 0.00 0.00 6.50 4,107.62 2.40%
2026-01-06 180.56 0.00 0.00 4.30 4,011.40 4.71%
2026-01-05 206.30 0.00 0.00 4.30 3,830.84 5.69%
2026-01-02 34.34 0.00 0.00 2.90 3,624.54 0.96%
2025-12-31 11.87 0.00 0.00 1.70 3,590.20 0.33%
2025-12-30 4.13 0.00 0.00 1.20 3,578.33 0.12%
2025-12-29 155.74 0.00 0.00 4.10 3,574.20 4.56%
2025-12-26 155.07 0.00 0.00 3.50 3,418.46 4.75%
2025-12-24 112.09 0.00 0.00 4.10 3,263.39 3.56%
2025-12-23 0.87 0.00 0.00 0.10 3,151.30 0.03%
2025-12-22 1.84 0.00 0.00 0.30 3,150.43 0.06%
2025-12-19 1.53 0.00 0.00 0.50 3,148.59 0.05%
2025-12-18 0.47 0.00 0.00 0.20 3,147.06 0.01%
2025-12-17 1.37 0.00 0.00 0.80 3,146.59 0.04%
2025-12-16 110.36 0.00 0.00 2.70 3,145.22 3.64%
2025-12-15 28.88 0.00 0.00 2.60 3,034.86 0.96%
2025-12-12 3.43 0.00 0.00 0.80 3,005.98 0.11%
2025-12-11 6.50 0.00 0.00 0.90 3,002.55 0.22%
2025-12-10 -4.85 0.00 0.00 0.30 2,996.05 -0.16%
2025-12-09 0.56 0.00 0.00 0.20 3,000.90 0.02%
2025-12-08 0.34 3,000.00 0.00 0.50 3,000.34 0.01%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
01.12~01.18 2.33 4
01.05~01.11 483.08 102
12.29~01.04 206.08 90
12.22~12.28 269.87 92
12.15~12.21 142.61 75
12.08~12.14 5.98 344
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-01 519.75 143
2025-12 590.20 564
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 519.75 143
2025 590.20 564