1,005,572
账户余额
基础资金
1,005,572
当前净值
+5,885
历史盈亏
收益率: 0.6%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
当前账户没有任何持仓订单
持仓订单会在此处实时显示
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-05-22 -1,442.50 0.00 0.00 -1,155.00 0.30 1,005,884.95 -0.14%
2026-05-21 61.10 0.00 0.00 -1,363.10 0.20 1,007,327.45 0.01%
2026-05-20 -879.57 0.00 0.00 -1,340.50 0.30 1,007,266.35 -0.09%
2026-05-19 386.30 0.00 0.00 -319.70 0.20 1,008,145.92 0.04%
2026-05-18 -949.40 0.00 0.00 -1,472.40 0.20 1,007,759.62 -0.09%
2026-05-15 441.80 0.00 0.00 -1,257.80 0.30 1,008,709.02 0.04%
2026-05-14 283.60 0.00 0.00 -707.30 0.30 1,008,267.22 0.03%
2026-05-12 -1,312.80 0.00 0.00 -233.40 0.30 1,007,983.62 -0.13%
2026-05-11 590.30 0.00 0.00 -571.80 0.30 1,009,296.42 0.06%
2026-05-08 109.10 0.00 0.00 -812.10 0.30 1,008,706.12 0.01%
2026-05-07 5.00 0.00 0.00 -240.00 0.30 1,008,597.02 0.00%
2026-05-06 733.60 0.00 0.00 -486.20 0.20 1,008,592.02 0.07%
2026-05-04 869.90 0.00 0.00 -797.10 0.30 1,007,858.42 0.09%
2026-05-01 599.20 0.00 0.00 -1,020.10 0.30 1,006,988.52 0.06%
2026-04-30 139.30 0.00 0.00 -180.90 0.20 1,006,389.32 0.01%
2026-04-29 267.50 0.00 0.00 -197.80 0.20 1,006,250.02 0.03%
2026-04-28 583.60 0.00 0.00 -387.50 0.20 1,005,982.52 0.06%
2026-04-27 71.20 0.00 0.00 -186.30 0.20 1,005,398.92 0.01%
2026-04-24 179.80 0.00 0.00 -538.60 0.20 1,005,327.72 0.02%
2026-04-23 924.40 0.00 0.00 -540.10 0.30 1,005,147.92 0.09%
2026-04-21 237.90 0.00 0.00 -256.40 0.20 1,004,223.52 0.02%
2026-04-20 -7.20 0.00 0.00 -310.90 0.20 1,003,985.62 0.00%
2026-04-17 835.10 0.00 0.00 -1,402.60 0.30 1,003,992.82 0.08%
2026-04-16 316.90 0.00 0.00 -816.60 0.30 1,003,157.72 0.03%
2026-04-15 -1,300.30 0.00 0.00 -1,460.80 0.30 1,002,840.82 -0.13%
2026-04-14 338.70 0.00 0.00 -614.80 0.30 1,004,141.12 0.03%
2026-04-13 -1,382.90 0.00 0.00 -1,462.70 0.20 1,003,802.42 -0.14%
2026-04-10 42.70 0.00 0.00 -65.20 0.20 1,005,185.32 0.00%
2026-04-09 169.60 0.00 0.00 -971.90 0.20 1,005,142.62 0.02%
2026-04-08 1,313.40 0.00 0.00 -1,170.50 0.40 1,004,973.02 0.13%
2026-04-07 -447.20 0.00 0.00 -1,364.30 0.30 1,003,659.62 -0.04%
2026-04-06 946.60 0.00 0.00 -985.10 0.30 1,004,106.82 0.09%
2026-04-02 -1,626.50 0.00 0.00 -1,483.10 0.30 1,003,160.22 -0.16%
2026-04-01 798.40 0.00 0.00 -1,135.10 0.30 1,004,786.72 0.08%
2026-03-31 233.70 0.00 0.00 -1,494.40 0.20 1,003,988.32 0.02%
2026-03-30 1,882.10 0.00 0.00 -1,070.70 0.30 1,003,754.62 0.19%
2026-03-27 893.80 0.00 0.00 -427.90 0.20 1,001,872.52 0.09%
2026-03-26 1,842.50 0.00 0.00 -823.30 0.30 1,000,978.72 0.18%
2026-03-25 -334.30 0.00 0.00 -1,450.30 0.30 999,136.22 -0.03%
2026-03-24 43.92 0.00 0.00 -1,443.20 0.30 999,470.52 0.00%
2026-03-23 -573.40 0.00 0.00 -1,481.90 0.20 999,426.60 -0.06%
2026-03-22 0.00 1,000,000.00 0.00 0 1,000,000.00 0.00%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
05.18~05.24 -2,824.07 66
05.11~05.17 2.90 77
05.04~05.10 1,717.60 75
04.27~05.03 1,660.80 57
04.20~04.26 1,334.90 47
04.13~04.19 -1,192.50 67
04.06~04.12 2,025.10 121
03.30~04.05 1,287.70 223
03.23~03.29 1,872.52 430
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-05 -504.37 233
2026-04 2,401.00 388
2026-03 3,988.32 542
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 5,884.95 1163