8,895
账户余额
基础资金
8,523
当前净值
-373
-14,756
历史盈亏
收益率: -82.9%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
XAUUSD 卖出 0.09 4,809.23000 4,803.16000 52.74 2026-04-20 04:43:00
XAUUSD 卖出 0.07 4,792.75000 4,803.16000 -74.34 2026-04-20 04:13:00
XAUUSD 卖出 0.05 4,768.62000 4,803.16000 -173.75 2026-04-20 03:58:00
XAUUSD 卖出 0.03 4,761.08000 4,803.16000 -126.87 2026-04-20 03:24:00
XAUUSD 卖出 0.01 4,754.27000 4,803.16000 -49.10 2026-04-20 03:18:00
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-04-20 32.63 0.00 0.00 -630.32 0.03 35,076.21 0.09%
2026-04-17 147.75 0.00 0.00 -161.89 0.07 35,043.58 0.42%
2026-04-16 158.26 0.00 0.00 -212.34 0.07 34,895.83 0.46%
2026-04-15 -99,456.48 0.00 0.00 -106,066.11 0.53 34,737.57 -74.11%
2026-04-14 140.16 0.00 0.00 -78,101.04 0.03 134,194.05 0.10%
2026-04-13 4,107.26 0.00 0.00 -48,585.66 0.43 134,053.89 3.16%
2026-04-10 34.76 0.00 0.00 -69,262.87 0.05 129,946.63 0.03%
2026-04-09 75.76 0.00 0.00 -67,960.22 0.07 129,911.87 0.06%
2026-04-08 86.49 0.00 0.00 -89,289.46 0.05 129,836.11 0.07%
2026-04-07 44.86 0.00 0.00 -33,063.82 0.05 129,749.62 0.03%
2026-04-02 11,193.57 0.00 0.00 -78,220.09 0.43 129,704.76 9.45%
2026-04-01 194.91 0.00 0.00 -73,591.52 0.03 118,511.19 0.16%
2026-03-31 1,738.45 0.00 0.00 -26,062.95 0.27 118,316.28 1.49%
2026-03-30 1,603.12 0.00 0.00 -19,171.86 0.23 116,577.83 1.39%
2026-03-27 37.12 0.00 0.00 -15,335.33 0.03 114,974.71 0.03%
2026-03-26 3,686.39 0.00 0.00 -20,742.74 0.23 114,937.59 3.31%
2026-03-25 190.68 0.00 0.00 -25,297.69 0.05 111,251.20 0.17%
2026-03-24 1,347.82 0.00 0.00 -9,877.74 0.15 111,060.52 1.23%
2026-03-23 633.86 0.00 0.00 -11,671.10 0.07 109,712.70 0.58%
2026-03-20 857.15 0.00 0.00 -3,471.73 0.15 109,078.84 0.79%
2026-03-19 950.44 0.00 0.00 -186.49 0.10 108,221.69 0.89%
2026-03-18 458.52 0.00 0.00 -229.09 0.11 107,271.25 0.43%
2026-03-17 146.28 0.00 0.00 -198.88 0.07 106,812.73 0.14%
2026-03-16 538.25 0.00 0.00 -455.45 0.09 106,666.45 0.51%
2026-03-13 207.90 0.00 0.00 -172.50 0.07 106,128.20 0.20%
2026-03-12 426.05 0.00 0.00 -699.83 0.11 105,920.30 0.40%
2026-03-11 197.38 0.00 0.00 -309.83 0.07 105,494.25 0.19%
2026-03-10 372.99 0.00 0.00 -128.98 0.05 105,296.87 0.36%
2026-03-09 687.44 0.00 0.00 -600.95 0.19 104,923.88 0.66%
2026-03-06 1,179.56 0.00 0.00 -11,637.19 0.21 104,236.44 1.14%
2026-03-05 1,101.05 0.00 0.00 -10,195.68 0.19 103,056.88 1.08%
2026-03-04 1,503.64 0.00 0.00 -10,819.76 0.17 101,955.83 1.50%
2026-03-03 582.02 0.00 0.00 -13,726.10 0.11 100,452.19 0.58%
2026-03-02 571.08 0.00 0.00 -1,158.58 0.11 99,870.17 0.58%
2026-02-27 80.60 0.00 0.00 -349.11 0.05 99,299.09 0.08%
2026-02-26 191.62 0.00 0.00 -349.00 0.07 99,218.49 0.19%
2026-02-25 320.66 0.00 0.00 -442.74 0.09 99,026.87 0.32%
2026-02-24 342.12 0.00 0.00 -219.63 0.09 98,706.21 0.35%
2026-02-23 395.43 0.00 0.00 -80.69 0.05 98,364.09 0.40%
2026-02-20 179.97 0.00 0.00 -102.38 0.05 97,968.66 0.18%
2026-02-19 281.96 0.00 0.00 -444.38 0.11 97,788.69 0.29%
2026-02-18 123.82 0.00 0.00 -37.08 0.07 97,506.73 0.13%
2026-02-13 394.18 0.00 0.00 -475.97 0.11 97,382.91 0.41%
2026-02-12 219.58 0.00 0.00 -156.97 0.07 96,988.73 0.23%
2026-02-11 306.71 0.00 0.00 -969.18 0.07 96,769.15 0.32%
2026-02-10 513.58 0.00 0.00 -1,118.18 0.13 96,462.44 0.54%
2026-02-09 544.44 0.00 0.00 -186.44 0.07 95,948.86 0.57%
2026-02-06 810.77 0.00 0.00 -1,075.82 0.09 95,404.42 0.86%
2026-02-05 1,021.45 0.00 0.00 -979.60 0.09 94,593.65 1.09%
2026-02-04 931.46 0.00 0.00 -2,475.33 0.11 93,572.20 1.01%
2026-02-03 1,278.92 0.00 0.00 -1,203.84 0.13 92,640.74 1.40%
2026-02-02 1,100.79 0.00 0.00 -4,422.88 0.09 91,361.82 1.22%
2026-01-30 1,257.92 0.00 0.00 -1,973.03 0.09 90,261.03 1.41%
2026-01-29 1,233.15 0.00 0.00 -1,456.97 0.07 89,003.11 1.40%
2026-01-28 654.48 0.00 0.00 -197.76 0.07 87,769.96 0.75%
2026-01-27 422.97 0.00 0.00 -936.76 0.11 87,115.48 0.49%
2026-01-26 654.17 0.00 0.00 -735.33 0.09 86,692.51 0.76%
2026-01-23 354.80 0.00 0.00 -531.13 0.21 86,038.34 0.41%
2026-01-22 664.62 0.00 0.00 -1,653.33 0.31 85,683.54 0.78%
2026-01-21 616.11 0.00 0.00 -986.75 0.21 85,018.92 0.73%
2026-01-20 296.61 0.00 0.00 -43.45 0.07 84,402.81 0.35%
2026-01-19 395.87 0.00 0.00 0.25 84,106.20 0.47%
2026-01-16 170.87 0.00 0.00 0.21 83,710.33 0.20%
2026-01-15 182.62 0.00 0.00 0.13 83,539.46 0.22%
2026-01-14 137.23 0.00 0.00 0.07 83,356.84 0.16%
2026-01-13 145.77 0.00 0.00 0.13 83,219.61 0.18%
2026-01-12 315.32 0.00 0.00 0.13 83,073.84 0.38%
2026-01-09 176.29 0.00 0.00 0.09 82,758.52 0.21%
2026-01-08 168.66 0.00 0.00 0.07 82,582.23 0.20%
2026-01-07 3,238.64 0.00 0.00 0.91 82,413.57 4.09%
2026-01-06 91.40 0.00 0.00 0.03 79,174.93 0.12%
2026-01-05 1,980.82 0.00 0.00 0.43 79,083.53 2.57%
2026-01-02 1,121.73 0.00 0.00 0.45 77,102.71 1.48%
2025-12-31 581.70 4,547.18 0.00 0.21 75,980.98 0.77%
2025-12-30 403.00 0.00 0.00 0.27 70,852.10 0.57%
2025-12-29 497.32 0.00 0.00 0.13 70,449.10 0.71%
2025-12-26 249.58 0.00 0.00 0.07 69,951.78 0.36%
2025-12-24 88.68 0.00 0.00 0.13 69,702.20 0.13%
2025-12-22 103.44 0.00 0.00 0.07 69,613.52 0.15%
2025-12-19 50.89 0.00 0.00 0.07 69,510.08 0.07%
2025-12-18 67.55 0.00 0.00 0.07 69,459.19 0.10%
2025-12-17 136.48 0.00 0.00 0.09 69,391.64 0.20%
2025-12-16 389.79 0.00 0.00 0.27 69,255.16 0.57%
2025-12-15 136.99 0.00 0.00 0.13 68,865.37 0.20%
2025-12-12 291.73 0.00 0.00 0.13 68,728.38 0.43%
2025-12-11 162.34 0.00 0.00 0.13 68,436.65 0.24%
2025-12-10 25.70 0.00 0.00 0.03 68,274.31 0.04%
2025-12-09 136.73 0.00 0.00 0.21 68,248.61 0.20%
2025-12-08 577.17 0.00 0.00 0.43 68,111.88 0.85%
2025-12-05 71.86 0.00 0.00 0.03 67,534.71 0.11%
2025-12-04 53.42 0.00 0.00 0.07 67,462.85 0.08%
2025-12-03 88.64 0.00 0.00 0.11 67,409.43 0.13%
2025-12-02 182.40 0.00 0.00 0.13 67,320.79 0.27%
2025-12-01 251.77 0.00 0.00 0.13 67,138.39 0.38%
2025-11-30 0.00 8,233.99 0.00 0 66,886.62 0.00%
2025-11-28 48.25 0.00 0.00 0.13 58,652.63 0.08%
2025-11-26 110.62 0.00 0.00 0.09 58,604.38 0.19%
2025-11-25 1,156.77 0.00 0.00 0.49 58,493.76 2.02%
2025-11-24 256.38 0.00 0.00 0.25 57,336.99 0.45%
2025-11-21 265.17 0.00 0.00 0.13 57,080.61 0.47%
2025-11-20 388.76 0.00 0.00 0.13 56,815.44 0.69%
2025-11-19 404.20 0.00 0.00 0.31 56,426.68 0.72%
2025-11-18 3,220.20 0.00 0.00 0.73 56,022.48 6.10%
2025-11-17 122.94 0.00 0.00 0.03 52,802.28 0.23%
2025-11-14 335.91 0.00 0.00 0.25 52,679.34 0.64%
2025-11-13 281.37 0.00 0.00 0.13 52,343.43 0.54%
2025-11-12 168.79 0.00 0.00 0.07 52,062.06 0.33%
2025-11-11 135.88 0.00 0.00 0.07 51,893.27 0.26%
2025-11-10 175.18 0.00 0.00 0.13 51,757.39 0.34%
2025-11-07 82.76 0.00 0.00 0.13 51,582.21 0.16%
2025-11-06 193.94 0.00 0.00 0.31 51,499.45 0.38%
2025-11-05 393.79 0.00 0.00 0.31 51,305.51 0.77%
2025-11-04 330.74 0.00 0.00 0.17 50,911.72 0.65%
2025-11-03 162.34 0.00 0.00 0.13 50,580.98 0.32%
2025-10-31 254.72 10,514.82 0.00 0.13 50,418.64 0.51%
2025-10-30 533.26 0.00 0.00 0.25 39,649.10 1.36%
2025-10-29 482.86 0.00 0.00 0.31 39,115.84 1.25%
2025-10-28 385.46 0.00 0.00 0.13 38,632.98 1.01%
2025-10-27 410.64 0.00 0.00 0.13 38,247.52 1.09%
2025-10-24 327.18 0.00 0.00 0.13 37,836.88 0.87%
2025-10-23 627.99 0.00 0.00 0.31 37,509.70 1.70%
2025-10-22 1,177.77 0.00 0.00 0.31 36,881.71 3.30%
2025-10-21 593.73 0.00 0.00 0.09 35,703.94 1.69%
2025-10-20 523.88 0.00 0.00 0.15 35,110.21 1.51%
2025-10-17 867.23 0.00 0.00 0.21 34,586.33 2.57%
2025-10-16 318.03 0.00 0.00 0.07 33,719.10 0.95%
2025-10-15 264.49 0.00 0.00 0.13 33,401.07 0.80%
2025-10-14 550.17 0.00 0.00 0.21 33,136.58 1.69%
2025-10-13 305.73 0.00 0.00 0.07 32,586.41 0.95%
2025-10-10 704.51 0.00 0.00 0.31 32,280.68 2.23%
2025-10-09 299.99 0.00 0.00 0.21 31,576.17 0.96%
2025-10-08 201.13 0.00 0.00 0.07 31,276.18 0.65%
2025-10-07 181.40 0.00 0.00 0.13 31,075.05 0.59%
2025-10-06 211.70 0.00 0.00 0.07 30,893.65 0.69%
2025-10-03 274.66 0.00 0.00 0.21 30,681.95 0.90%
2025-10-02 205.33 0.00 0.00 0.21 30,407.29 0.68%
2025-10-01 812.96 0.00 0.00 0.55 30,201.96 2.77%
2025-09-30 406.03 2,209.01 0.00 0.31 29,389.00 1.40%
2025-09-29 176.17 0.00 0.00 0.07 26,773.96 0.66%
2025-09-26 40.10 0.00 0.00 0.03 26,597.79 0.15%
2025-09-25 104.62 0.00 0.00 0.21 26,557.69 0.40%
2025-09-24 23.81 0.00 0.00 0.01 26,453.07 0.09%
2025-09-23 132.92 0.00 0.00 0.13 26,429.26 0.51%
2025-09-22 96.50 0.00 0.00 0.03 26,296.34 0.37%
2025-09-19 48.47 0.00 0.00 0.13 26,199.84 0.19%
2025-09-18 182.83 0.00 0.00 0.21 26,151.37 0.70%
2025-09-17 129.53 0.00 0.00 0.09 25,968.54 0.50%
2025-09-16 71.82 0.00 0.00 0.13 25,839.01 0.28%
2025-09-15 41.41 0.00 0.00 0.07 25,767.19 0.16%
2025-09-12 6.56 0.00 0.00 0.03 25,725.78 0.03%
2025-09-11 29.98 0.00 0.00 0.03 25,719.22 0.12%
2025-09-10 79.87 0.00 0.00 0.13 25,689.24 0.31%
2025-09-09 103.04 0.00 0.00 0.07 25,609.37 0.40%
2025-09-08 87.21 0.00 0.00 0.03 25,506.33 0.34%
2025-09-05 75.99 0.00 0.00 0.03 25,419.12 0.30%
2025-09-04 33.67 0.00 0.00 0.07 25,343.13 0.13%
2025-09-03 110.14 0.00 0.00 0.07 25,309.46 0.44%
2025-09-02 113.76 0.00 0.00 0.07 25,199.32 0.45%
2025-09-01 113.97 0.00 0.00 0.07 25,085.56 0.46%
2025-08-31 0.00 644.38 0.00 0 24,971.59 0.00%
2025-08-29 34.94 0.00 0.00 0.03 24,327.21 0.14%
2025-08-28 23.40 0.00 0.00 0.07 24,292.27 0.10%
2025-08-27 13.46 0.00 0.00 0.07 24,268.87 0.06%
2025-08-26 14.21 0.00 0.00 0.07 24,255.41 0.06%
2025-08-25 2.79 0.00 0.00 0.03 24,241.20 0.01%
2025-08-22 20.67 0.00 0.00 0.03 24,238.41 0.09%
2025-08-21 28.60 0.00 0.00 0.13 24,217.74 0.12%
2025-08-20 22.75 0.00 0.00 0.03 24,189.14 0.09%
2025-08-19 3.47 0.00 0.00 0.01 24,166.39 0.01%
2025-08-13 18.41 0.00 0.00 0.11 24,162.92 0.08%
2025-08-12 33.60 0.00 0.00 0.13 24,144.51 0.14%
2025-08-11 91.74 0.00 0.00 0.07 24,110.91 0.38%
2025-08-08 66.43 0.00 0.00 0.07 24,019.17 0.28%
2025-08-07 36.67 0.00 0.00 0.13 23,952.74 0.15%
2025-08-06 104.08 0.00 0.00 0.21 23,916.07 0.44%
2025-08-05 13.35 0.00 0.00 0.03 23,811.99 0.06%
2025-08-04 62.32 0.00 0.00 0.07 23,798.64 0.26%
2025-08-01 53.49 0.00 0.00 0.03 23,736.32 0.23%
2025-07-31 0.00 1,362.18 0.00 0 23,682.83 0.00%
2025-06-30 0.00 2,048.87 0.00 0 22,320.65 0.00%
2025-05-31 0.00 7,547.73 0.00 0 20,271.78 0.00%
2025-04-30 0.00 2,724.05 0.00 0 12,724.05 0.00%
2025-04-22 0.00 10,000.00 0.00 0 10,000.00 0.00%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
04.20~04.26 32.63 31
04.13~04.19 -94,903.05 369
04.06~04.12 241.87 141
03.30~04.05 14,730.05 406
03.23~03.29 5,895.87 456
03.16~03.22 2,950.64 1111
03.09~03.15 1,891.76 970
03.02~03.08 4,937.35 699
02.23~03.01 1,330.43 679
02.16~02.22 585.75 339
02.09~02.15 1,978.49 1035
02.02~02.08 5,143.39 2201
01.26~02.01 4,222.69 1975
01.19~01.25 2,328.01 1163
01.12~01.18 951.81 544
01.05~01.11 5,655.81 495
12.29~01.04 2,603.75 752
12.22~12.28 441.70 245
12.15~12.21 781.70 364
12.08~12.14 1,193.67 404
12.01~12.07 648.09 370
11.24~11.30 1,572.02 357
11.17~11.23 4,401.27 708
11.10~11.16 1,097.13 677
11.03~11.09 1,163.57 402
10.27~11.02 2,066.94 1029
10.20~10.26 3,250.55 1272
10.13~10.19 2,305.65 1298
10.06~10.12 1,598.73 673
09.29~10.05 1,875.15 403
09.22~09.28 397.95 286
09.15~09.21 474.06 210
09.08~09.14 306.66 188
09.01~09.07 447.53 343
08.25~08.31 88.80 68
08.18~08.24 75.49 53
08.11~08.17 143.75 107
08.04~08.10 282.85 122
07.28~08.03 53.49 49
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-04 -83,240.07 727
2026-03 19,017.19 3456
2026-02 9,038.06 4254
2026-01 14,280.05 4295
2025-12 4,547.18 2017
2025-11 8,233.99 2144
2025-10 10,514.82 4433
2025-09 2,208.40 1269
2025-08 644.38 399
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 -40,904.77 12732
2025 26,148.77 10262