109,299
账户余额
基础资金
109,290
当前净值
-10
+9,298
历史盈亏
收益率: 9.3%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
XAUUSD 买入 0.01 5,093.31000 5,093.67000 0.36 2026-03-13 01:56:00
XAUUSD 卖出 0.03 5,093.03000 5,093.88000 -2.55 2026-03-13 01:56:00
XAUUSD 卖出 0.01 5,086.43000 5,093.88000 -7.45 2026-03-13 01:38:00
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-03-13 34.24 0.00 0.00 -45.54 0.05 109,298.42 0.03%
2026-03-12 780.15 0.00 0.00 -738.67 0.25 109,264.18 0.72%
2026-03-11 1,172.00 0.00 0.00 -2,039.70 0.48 108,484.03 1.09%
2026-03-10 1,135.86 0.00 0.00 -1,399.30 0.38 107,312.03 1.07%
2026-03-09 1,612.94 0.00 0.00 -1,279.68 0.16 106,176.17 1.54%
2026-03-06 781.67 0.00 0.00 -541.64 0.09 104,563.23 0.75%
2026-03-05 949.25 0.00 0.00 -624.50 0.09 103,781.56 0.92%
2026-03-04 1,127.63 0.00 0.00 -1,456.81 0.10 102,832.31 1.11%
2026-03-03 585.27 0.00 0.00 -891.86 0.13 101,704.68 0.58%
2026-03-02 794.31 0.00 0.00 -2,280.35 0.49 101,119.41 0.79%
2026-02-27 325.10 100,000.00 0.00 -569.08 0.14 100,325.10 0.33%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
03.09~03.15 4,735.19 1365
03.02~03.08 4,238.13 1855
02.23~03.01 325.10 206
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-03 8,973.32 3220
2026-02 325.10 206
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 9,298.42 3426