282,359
账户余额
基础资金
282,237
当前净值
-122
+82,463
历史盈亏
收益率: 41.1%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
XAUUSD 买入 0.01 5,093.31000 5,094.38000 1.07 2026-03-13 01:56:00
XAUUSD 卖出 0.13 5,093.03000 5,094.60000 -20.41 2026-03-13 01:56:00
XAUUSD 卖出 0.11 5,091.44000 5,094.60000 -34.76 2026-03-13 01:52:01
XAUUSD 卖出 0.09 5,088.71000 5,094.60000 -53.01 2026-03-13 01:42:00
XAUUSD 卖出 0.01 5,079.46000 5,094.60000 -15.14 2026-03-13 01:14:00
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-03-13 86.40 0.00 0.00 -255.19 0.11 282,463.28 0.03%
2026-03-12 6,295.48 0.00 0.00 -8,953.04 3.59 282,376.88 2.28%
2026-03-11 17,491.38 0.00 0.00 -72,786.94 26.80 276,081.40 6.76%
2026-03-10 5,964.78 0.00 0.00 -17,574.02 6.43 258,590.02 2.36%
2026-03-09 12,408.71 0.00 0.00 -7,749.59 2.16 252,625.24 5.17%
2026-03-06 13,998.52 0.00 0.00 -6,481.62 10.64 240,216.53 6.19%
2026-03-05 4,250.68 0.00 0.00 -2,162.56 0.56 226,218.01 1.92%
2026-03-04 5,039.95 0.00 0.00 -5,245.34 0.46 221,967.33 2.32%
2026-03-03 12,049.67 0.00 0.00 -9,951.22 1.44 216,927.38 5.88%
2026-03-02 4,877.71 200,000.00 0.00 -427.50 0.82 204,877.71 2.44%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
03.09~03.15 42,246.75 4576
03.02~03.08 40,216.53 7600
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-03 82,463.28 12176
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 82,463.28 12176