498,004
账户余额
基础资金
497,907
当前净值
-97
+388,690
历史盈亏
收益率: 397.9%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
XAUUSD 买入 0.02 4,599.79500 4,593.78900 -12.01 2026-01-12 23:59:00
XAUUSD 买入 0.02 4,597.79500 4,593.78900 -8.01 2026-01-12 23:57:00
XAUUSD 买入 0.02 4,595.79500 4,593.78900 -4.01 2026-01-12 23:57:00
XAUUSD 买入 0.02 4,591.79500 4,593.78900 3.99 2026-01-12 23:51:00
XAUUSD 买入 0.02 4,593.79500 4,593.78900 -0.01 2026-01-12 23:51:00
XAUUSD 买入 0.02 4,589.79500 4,593.78900 7.99 2026-01-12 23:34:00
XAUUSD 买入 0.02 4,587.79500 4,593.78900 11.99 2026-01-12 23:24:00
XAUUSD 卖出 0.02 4,584.76500 4,593.90100 -18.27 2026-01-12 23:12:00
XAUUSD 卖出 0.02 4,582.76500 4,593.90100 -22.27 2026-01-12 23:12:00
XAUUSD 卖出 0.02 4,580.76500 4,593.90100 -26.27 2026-01-12 23:12:00
XAUUSD 卖出 0.02 4,578.76500 4,593.90100 -30.27 2026-01-12 23:12:00
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-01-12 780.42 0.00 0.00 -1,620.52 0.27 488,690.35 0.16%
2026-01-09 397.63 0.00 0.00 -1,815.04 0.13 487,909.93 0.08%
2026-01-08 -62.54 0.00 0.00 -21,684.83 3.68 487,512.30 -0.01%
2026-01-07 1,033.44 0.00 0.00 -8,417.42 0.23 487,574.84 0.21%
2026-01-06 400.72 0.00 0.00 -1,840.36 0.24 486,541.40 0.08%
2026-01-05 1,105.97 0.00 0.00 -752.28 0.08 486,140.68 0.23%
2026-01-02 440.13 0.00 0.00 -90.72 0.04 485,034.71 0.09%
2025-12-31 2,405.58 0.00 0.00 -717.33 0.14 484,594.58 0.50%
2025-12-30 5,058.23 0.00 0.00 -24,743.39 3.05 482,189.00 1.06%
2025-12-29 5,200.32 0.00 0.00 -11,810.41 0.73 477,130.77 1.10%
2025-12-26 397.06 0.00 0.00 -391.16 0.08 471,930.45 0.08%
2025-12-25 226.13 0.00 0.00 -219.50 0.05 471,533.39 0.05%
2025-12-24 -1,712.34 0.00 0.00 -3,730.47 0.58 471,307.26 -0.36%
2025-12-23 1,933.13 0.00 0.00 -1,130.43 0.32 473,019.60 0.41%
2025-12-22 646.32 0.00 0.00 -320.96 0.06 471,086.47 0.14%
2025-12-19 310.59 0.00 0.00 -360.47 0.03 470,440.15 0.07%
2025-12-18 3,792.21 0.00 0.00 -2,116.52 0.63 470,129.56 0.81%
2025-12-17 666.00 0.00 0.00 -975.74 0.17 466,337.35 0.14%
2025-12-16 725.53 0.00 0.00 -155.63 0.04 465,671.35 0.16%
2025-12-15 486.33 0.00 0.00 -134.31 0.06 464,945.82 0.10%
2025-12-12 417.02 0.00 0.00 -379.10 0.09 464,459.49 0.09%
2025-12-11 1,535.51 0.00 0.00 -19,474.90 0.32 464,042.47 0.33%
2025-12-10 3,342.95 0.00 0.00 -19,624.73 3.28 462,506.96 0.73%
2025-12-09 1,854.78 0.00 0.00 -13,462.29 1.24 459,164.01 0.41%
2025-12-05 734.98 0.00 0.00 -709.75 0.10 457,309.23 0.16%
2025-12-04 476.21 0.00 0.00 -674.16 0.12 456,574.25 0.10%
2025-12-03 373.45 0.00 0.00 -955.80 0.15 456,098.04 0.08%
2025-12-02 4,077.75 0.00 0.00 -6,953.76 0.72 455,724.59 0.90%
2025-12-01 908.21 0.00 0.00 -684.79 0.05 451,646.84 0.20%
2025-11-28 4,801.62 0.00 0.00 -6,201.57 1.33 450,738.63 1.08%
2025-11-26 105.25 0.00 0.00 -11,365.54 0.02 445,937.01 0.02%
2025-11-25 -1,237.38 0.00 0.00 -11,365.54 2.31 445,831.76 -0.28%
2025-11-24 955.43 0.00 0.00 -240.45 0.07 447,069.14 0.21%
2025-11-21 1,808.47 0.00 0.00 -5,235.88 0.78 446,113.71 0.41%
2025-11-20 3,656.05 0.00 0.00 -5,619.19 0.77 444,305.24 0.83%
2025-11-19 416.73 0.00 0.00 -4,536.75 0.67 440,649.19 0.09%
2025-11-18 532.07 0.00 0.00 -3,249.33 0.23 440,232.46 0.12%
2025-11-17 3,987.28 0.00 0.00 -3,249.33 0.61 439,700.39 0.92%
2025-11-14 1,396.32 0.00 0.00 -544.60 0.14 435,713.11 0.32%
2025-11-13 3,674.96 0.00 0.00 -980.62 0.21 434,316.79 0.85%
2025-11-12 789.04 0.00 0.00 -207.27 0.05 430,641.83 0.18%
2025-11-11 141.54 0.00 0.00 -10.53 0.02 429,852.79 0.03%
2025-11-07 132.80 0.00 0.00 -3,654.08 0.02 429,711.25 0.03%
2025-11-06 1,471.10 0.00 0.00 -2,463.01 0.28 429,578.45 0.34%
2025-11-04 154.00 0.00 0.00 -942.56 0.10 428,107.35 0.04%
2025-11-03 840.74 0.00 0.00 -698.50 0.04 427,953.35 0.20%
2025-10-31 520.74 0.00 0.00 -1,498.81 0.06 427,112.61 0.12%
2025-10-30 2,878.37 0.00 0.00 -626.14 0.15 426,591.87 0.68%
2025-10-29 1,086.27 0.00 0.00 -469.17 0.13 423,713.50 0.26%
2025-10-28 1,454.37 0.00 0.00 -1,621.53 0.28 422,627.23 0.35%
2025-10-27 4,430.16 0.00 0.00 -3,818.68 0.53 421,172.86 1.06%
2025-10-26 4,539.39 0.00 0.00 -3,818.68 0.35 416,742.70 1.10%
2025-10-24 942.50 0.00 0.00 -3,861.60 0.14 412,203.31 0.23%
2025-10-23 1,213.60 0.00 0.00 -949.64 0.16 411,260.81 0.30%
2025-10-22 206,058.49 0.00 0.00 -23,994.97 11.87 410,047.21 101.01%
2025-10-21 5,866.95 0.00 0.00 -1,578.31 0.38 203,988.72 2.96%
2025-10-20 1,763.27 0.00 0.00 -807.38 0.16 198,121.77 0.90%
2025-10-17 -2,072.91 0.00 0.00 -64,695.28 15.91 196,358.50 -1.04%
2025-10-16 6,025.89 0.00 0.00 -13,946.32 3.01 198,431.41 3.13%
2025-10-15 235.90 0.00 0.00 -13,946.32 0.05 192,405.52 0.12%
2025-10-14 2,732.23 0.00 0.00 -2,356.45 0.48 192,169.62 1.44%
2025-10-13 866.48 0.00 0.00 -18,941.26 0.05 189,437.39 0.46%
2025-10-12 67,703.36 0.00 0.00 -18,941.26 17.72 188,570.91 56.01%
2025-10-10 355.23 0.00 0.00 -23,668.46 0.56 120,867.55 0.29%
2025-10-09 1,679.88 0.00 0.00 -2,375.73 0.27 120,512.32 1.41%
2025-10-08 1,053.98 0.00 0.00 -2,375.73 0.45 118,832.44 0.89%
2025-10-07 466.12 0.00 0.00 -3,099.15 0.54 117,778.46 0.40%
2025-10-06 227.61 0.00 0.00 -487.64 0.07 117,312.34 0.19%
2025-10-05 322.78 0.00 0.00 -263.18 0.08 117,084.73 0.28%
2025-10-03 328.14 0.00 0.00 -238.51 0.02 116,761.95 0.28%
2025-10-02 523.74 0.00 0.00 -922.01 0.15 116,433.81 0.45%
2025-10-01 424.33 0.00 0.00 -403.73 0.05 115,910.07 0.37%
2025-09-30 626.28 0.00 0.00 -468.26 0.07 115,485.74 0.55%
2025-09-29 316.05 0.00 0.00 -468.26 0.05 114,859.46 0.28%
2025-09-26 -300.06 0.00 0.00 -6,949.37 0.79 114,543.41 -0.26%
2025-09-24 211.32 0.00 0.00 -348.54 0.07 114,843.47 0.18%
2025-09-23 421.01 0.00 0.00 -325.99 0.06 114,632.15 0.37%
2025-09-22 130.79 0.00 0.00 -101.00 0.03 114,211.14 0.11%
2025-09-19 270.27 0.00 0.00 -354.90 0.07 114,080.35 0.24%
2025-09-18 248.44 0.00 0.00 -688.60 0.13 113,810.08 0.22%
2025-09-17 238.32 0.00 0.00 -430.62 0.08 113,561.64 0.21%
2025-09-15 295.94 0.00 0.00 -444.98 0.10 113,323.32 0.26%
2025-09-12 133.34 0.00 0.00 -604.59 0.08 113,027.38 0.12%
2025-09-11 153.78 0.00 0.00 -594.44 0.03 112,894.04 0.14%
2025-09-10 116.45 0.00 0.00 -3,007.21 0.02 112,740.26 0.10%
2025-09-09 115.38 0.00 0.00 -3,007.21 0.45 112,623.81 0.10%
2025-09-08 452.83 0.00 0.00 -603.59 0.07 112,508.43 0.40%
2025-09-05 271.23 0.00 0.00 -398.44 0.11 112,055.60 0.24%
2025-09-04 357.09 0.00 0.00 -156.90 0.05 111,784.37 0.32%
2025-09-03 246.16 0.00 0.00 -189.89 0.03 111,427.28 0.22%
2025-09-02 331.66 0.00 0.00 -2,264.75 0.38 111,181.12 0.30%
2025-09-01 199.98 0.00 0.00 -274.77 0.03 110,849.46 0.18%
2025-08-29 137.87 0.00 0.00 0.02 110,649.48 0.12%
2025-08-28 133.46 0.00 0.00 0.06 110,511.61 0.12%
2025-08-26 139.60 0.00 0.00 0.07 110,378.15 0.13%
2025-08-22 497.98 0.00 0.00 0.11 110,238.55 0.45%
2025-08-20 219.72 0.00 0.00 0.17 109,740.57 0.20%
2025-08-14 2,915.59 0.00 0.00 3.08 109,520.85 2.73%
2025-08-11 3,120.34 0.00 0.00 0.96 106,605.26 3.02%
2025-08-07 146.30 0.00 0.00 0.02 103,484.92 0.14%
2025-08-06 101.46 0.00 0.00 0.02 103,338.62 0.10%
2025-08-05 152.18 0.00 0.00 0.16 103,237.16 0.15%
2025-08-01 265.99 0.00 0.00 0.10 103,084.98 0.26%
2025-07-31 103.03 0.00 0.00 0.02 102,818.99 0.10%
2025-07-30 265.34 0.00 0.00 0.07 102,715.96 0.26%
2025-07-28 118.96 0.00 0.00 0.03 102,450.62 0.12%
2025-07-25 88.00 0.00 0.00 0.03 102,331.66 0.09%
2025-07-24 97.65 0.00 0.00 0.02 102,243.66 0.10%
2025-07-23 241.89 0.00 0.00 0.03 102,146.01 0.24%
2025-07-22 208.83 0.00 0.00 0.03 101,904.12 0.21%
2025-07-21 218.34 0.00 0.00 0.02 101,695.29 0.22%
2025-07-17 240.35 0.00 0.00 0.02 101,476.95 0.24%
2025-07-16 916.59 0.00 0.00 0.13 101,236.60 0.91%
2025-07-15 207.21 0.00 0.00 0.02 100,320.01 0.21%
2025-07-14 112.80 0.00 0.00 0.03 100,112.80 0.11%
2025-07-13 0.00 100,000.00 0.00 0 100,000.00 0.00%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
01.12~01.18 780.42 142
01.05~01.11 2,875.22 698
12.29~01.04 13,104.26 915
12.22~12.28 1,490.30 440
12.15~12.21 5,980.66 413
12.08~12.14 7,150.26 485
12.01~12.07 6,570.60 575
11.24~11.30 4,624.92 465
11.17~11.23 10,400.60 911
11.10~11.16 6,001.86 517
11.03~11.09 2,598.64 336
10.27~11.02 10,369.91 1041
10.20~10.26 220,384.20 2034
10.13~10.19 7,787.59 1226
10.06~10.12 71,486.18 764
09.29~10.05 2,541.32 466
09.22~09.28 463.06 286
09.15~09.21 1,052.97 232
09.08~09.14 971.78 285
09.01~09.07 1,406.12 274
08.25~08.31 410.93 112
08.18~08.24 717.70 142
08.11~08.17 6,035.93 314
08.04~08.10 399.94 98
07.28~08.03 753.32 159
07.21~07.27 854.71 113
07.14~07.20 1,476.95 139
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-01 4,095.77 905
2025-12 33,855.95 2763
2025-11 23,626.02 2229
2025-10 311,626.87 5356
2025-09 4,836.26 1252
2025-08 7,830.49 750
2025-07 2,818.99 327
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 4,095.77 905
2025 384,594.58 12677