18,037
账户余额
基础资金
18,032
当前净值
-6
+8,037
历史盈亏
收益率: 80.3%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
GOLD# 买入 0.01 0.00000 0.00000 -5.80 2026-01-13 02:00:00
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-01-13 82.17 0.00 0.00 -419.20 0.17 18,037.46 0.46%
2026-01-12 319.43 0.00 0.00 0.13 17,955.29 1.81%
2026-01-09 157.52 0.00 0.00 0.07 17,635.86 0.90%
2026-01-08 199.01 0.00 0.00 0.07 17,478.34 1.15%
2026-01-07 234.48 0.00 0.00 0.65 17,279.33 1.38%
2026-01-06 1,075.27 0.00 0.00 0.43 17,044.85 6.73%
2026-01-05 1,669.47 0.00 0.00 0.43 15,969.58 11.67%
2026-01-02 282.81 0.00 0.00 0.13 14,300.11 2.02%
2025-12-31 683.66 0.00 0.00 0.21 14,017.30 5.13%
2025-12-30 443.32 0.00 0.00 0.27 13,333.64 3.44%
2025-12-29 1,138.15 0.00 0.00 0.41 12,890.32 9.68%
2025-12-26 552.64 0.00 0.00 0.35 11,752.17 4.93%
2025-12-24 330.65 0.00 0.00 0.41 11,199.53 3.04%
2025-12-23 349.74 0.00 0.00 0.25 10,868.88 3.32%
2025-12-22 235.93 0.00 0.00 0.07 10,519.14 2.29%
2025-12-19 64.30 0.00 0.00 0.07 10,283.21 0.63%
2025-12-18 202.32 0.00 0.00 0.21 10,218.91 2.02%
2025-12-17 16.59 10,000.00 0.00 0.03 10,016.59 0.17%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
01.12~01.18 401.60 163
01.05~01.11 3,335.75 415
12.29~01.04 2,547.94 546
12.22~12.28 1,468.96 386
12.15~12.21 283.21 65
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-01 4,020.16 650
2025-12 4,017.30 925
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 4,020.16 650
2025 4,017.30 925