982,848
账户余额
基础资金
982,848
当前净值
-17,152
历史盈亏
收益率: -1.7%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
当前账户没有任何持仓订单
持仓订单会在此处实时显示
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-05-01 -1,089.60 0.00 0.00 -1,324.60 0.40 982,847.52 -0.11%
2026-04-30 160.10 0.00 0.00 -339.60 0.30 983,937.12 0.02%
2026-04-29 296.60 0.00 0.00 -172.70 0.20 983,777.02 0.03%
2026-04-28 -781.40 0.00 0.00 -1,361.00 0.40 983,480.42 -0.08%
2026-04-27 89.20 0.00 0.00 -296.30 0.20 984,261.82 0.01%
2026-04-24 274.60 0.00 0.00 -1,604.80 0.20 984,172.62 0.03%
2026-04-23 -2,545.70 0.00 0.00 -1,241.00 0.40 983,898.02 -0.26%
2026-04-21 -1,077.40 0.00 0.00 -1,474.30 0.50 986,443.72 -0.11%
2026-04-20 795.80 0.00 0.00 -1,240.40 0.40 987,521.12 0.08%
2026-04-17 1,062.80 0.00 0.00 -1,021.10 0.40 986,725.32 0.11%
2026-04-16 -1,253.10 0.00 0.00 -1,446.60 0.40 985,662.52 -0.13%
2026-04-15 484.30 0.00 0.00 -496.70 0.40 986,915.62 0.05%
2026-04-14 506.70 0.00 0.00 -746.40 0.40 986,431.32 0.05%
2026-04-13 -1,514.80 0.00 0.00 -1,480.40 0.40 985,924.62 -0.15%
2026-04-10 14.30 0.00 0.00 -58.70 0.20 987,439.42 0.00%
2026-04-09 350.80 0.00 0.00 -251.20 0.30 987,425.12 0.04%
2026-04-08 -1,179.70 0.00 0.00 -1,420.70 0.40 987,074.32 -0.12%
2026-04-07 -3,761.10 0.00 0.00 -1,401.70 0.50 988,254.02 -0.38%
2026-04-06 1,281.00 0.00 0.00 -1,040.50 0.40 992,015.12 0.13%
2026-04-02 -1,119.10 0.00 0.00 -1,293.50 0.50 990,734.12 -0.11%
2026-04-01 -2,282.10 0.00 0.00 -1,454.00 0.40 991,853.22 -0.23%
2026-03-31 -2,394.90 0.00 0.00 -1,429.70 0.50 994,135.32 -0.24%
2026-03-30 2,547.10 0.00 0.00 -1,267.10 0.50 996,530.22 0.26%
2026-03-27 -1,379.90 0.00 0.00 -1,470.30 0.50 993,983.12 -0.14%
2026-03-26 49.80 0.00 0.00 -1,037.60 0.40 995,363.02 0.01%
2026-03-25 -1,720.70 0.00 0.00 -1,449.80 0.30 995,313.22 -0.17%
2026-03-24 -1,561.38 0.00 0.00 -1,481.20 0.30 997,033.92 -0.16%
2026-03-23 -1,404.70 0.00 0.00 -1,463.50 0.30 998,595.30 -0.14%
2026-03-22 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0 1,000,000.00 0.00%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
04.27~05.03 -1,325.10 72
04.20~04.26 -2,552.70 80
04.13~04.19 -714.10 85
04.06~04.12 -3,294.70 175
03.30~04.05 -3,249.00 339
03.23~03.29 -6,016.88 523
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-05 -1,089.60 16
2026-04 -10,198.20 557
2026-03 -5,864.68 701
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 -17,152.48 1274