1,000,776
账户余额
基础资金
1,000,776
当前净值
+776
历史盈亏
收益率: 0.1%
当前持仓订单 自动更新中...
品种 类型 手数 开仓价 当前价 盈亏 开仓时间
当前账户没有任何持仓订单
持仓订单会在此处实时显示
每日盈利统计
日期 盈亏 入金 出金 最大浮亏 最大手数 余额 增长率 详细
2026-06-03 155.60 0.00 0.00 -898.00 0.30 1,000,775.50 0.02%
2026-06-01 419.40 0.00 0.00 -278.30 0.20 1,000,619.90 0.04%
2026-05-29 -99.60 0.00 0.00 -817.50 0.30 1,000,200.50 -0.01%
2026-05-28 1,258.70 0.00 0.00 -236.50 0.20 1,000,300.10 0.13%
2026-05-27 -1,281.70 0.00 0.00 -1,706.40 0.50 999,041.40 -0.13%
2026-05-25 125.50 0.00 0.00 -145.70 0.20 1,000,323.10 0.01%
2026-05-22 23.50 0.00 0.00 -107.60 0.20 1,000,197.60 0.00%
2026-05-21 -0.30 0.00 0.00 -86.20 0.20 1,000,174.10 0.00%
2026-05-20 -1,417.20 0.00 0.00 -1,843.10 0.40 1,000,174.40 -0.14%
2026-05-19 1,035.80 0.00 0.00 -700.40 0.40 1,001,591.60 0.10%
2026-05-18 701.60 0.00 0.00 -531.80 0.30 1,000,555.80 0.07%
2026-05-14 1,039.97 0.00 0.00 0.40 999,854.20 0.10%
2026-05-12 195.10 0.00 0.00 -1,197.20 0.20 998,814.23 0.02%
2026-05-11 1,047.20 0.00 0.00 -1,314.40 0.40 998,619.13 0.10%
2026-05-08 206.00 0.00 0.00 -736.50 0.40 997,571.93 0.02%
2026-05-07 514.20 0.00 0.00 -269.50 0.20 997,365.93 0.05%
2026-05-06 1,028.30 0.00 0.00 -418.30 0.30 996,851.73 0.10%
2026-05-04 -1,060.00 0.00 0.00 -1,923.60 0.40 995,823.43 -0.11%
2026-04-20 129.13 0.00 0.00 0.10 996,883.43 0.01%
2026-04-14 109.90 0.00 0.00 -718.50 0.30 996,754.30 0.01%
2026-04-13 -1,961.60 0.00 0.00 -1,862.80 0.40 996,644.40 -0.20%
2026-04-09 194.40 0.00 0.00 -154.90 0.20 998,606.00 0.02%
2026-04-08 -654.50 0.00 0.00 -1,796.30 0.50 998,411.60 -0.07%
2026-04-07 -1,054.50 0.00 0.00 -1,657.10 0.40 999,066.10 -0.11%
2026-04-06 -3,382.00 0.00 0.00 -1,913.30 0.40 1,000,120.60 -0.34%
2026-04-02 2,717.50 0.00 0.00 -1,969.30 0.40 1,003,502.60 0.27%
2026-04-01 1,018.80 0.00 0.00 -1,162.60 0.40 1,000,785.10 0.10%
2026-03-31 -4,229.30 0.00 0.00 -1,920.20 0.50 999,766.30 -0.42%
2026-03-30 2,368.10 0.00 0.00 -1,404.80 0.40 1,003,995.60 0.24%
2026-03-27 1,269.40 0.00 0.00 -376.00 0.30 1,001,627.50 0.13%
2026-03-26 2,124.70 0.00 0.00 -612.10 0.30 1,000,358.10 0.21%
2026-03-25 1,111.40 0.00 0.00 -1,850.20 0.30 998,233.40 0.11%
2026-03-24 45.10 0.00 0.00 -1,661.40 0.40 997,122.00 0.00%
2026-03-23 -2,923.10 0.00 0.00 -2,006.30 0.50 997,076.90 -0.29%
2026-03-22 0.00 1,000,000.00 0.00 0 1,000,000.00 0.00%
每周盈利统计
交易周期 盈利金额 交易次数
06.01~06.07 575.00 12
05.25~05.31 2.90 57
05.18~05.24 343.40 51
05.11~05.17 2,282.27 24
05.04~05.10 688.50 64
04.20~04.26 129.13 1
04.13~04.19 -1,851.70 12
04.06~04.12 -4,896.60 103
03.30~04.05 1,875.10 234
03.23~03.29 1,627.50 605
每月盈利统计
月份 盈利金额 交易次数
2026-06 575.00 12
2026-05 3,317.07 196
2026-04 -2,882.87 234
2026-03 -233.70 721
每年盈利统计
年份 盈利金额 交易次数
2026 775.50 1163